<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UrduSky,SEO,Urdu NEWS,Best Poetry,SEO Training Urdu,News,اردوشاعری،ناول،ادب،اخبار،نیوز,Beauty Tips,Urdu Kahani,News Urdu,Language,Top 40,Shayari,Urdu phrases,tom and jerry,Urdu cartoon, اردو زبان, اردو ترجمہ،اردو لغت،کہانی،اردوسکائی,Pakistan News,Horoscope,Quran,Books, Jokes, Newspapers,Downloads,Hades, Islamic Names,Astrology,Digest,Ghazals,Cooking Recipes,Sahih Bukhari,Websites,Urdu translation, Stars,Fonts,Naat,Urdu Magazine,Health tips, Sports,Palmistry,InPage,Tafseer,Stories,kahaniyan, Poems,seo training urdu,Articles... Lots of Urdu-Stuff. &#187; سائنس و ٹیکنالوجی | Science</title>
	<atom:link href="http://www.urdusky.com/category/%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d9%b9%db%8c%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%db%8c-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urdusky.com</link>
	<description>World&#039;s Leading &#38; largest Urdu Portal اردو اخبار،نیوز،میگزین,Urdu News,Urdu Poetry شاعری,SEO in Urdu,kahani کہانی,Novels,Dictionary,SEO Training in Urdu etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>خواتین کے چہرے کی دلکشی کا راز دریافت</title>
		<link>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%db%92-%da%86%db%81%d8%b1%db%92-%da%a9%db%8c-%d8%af%d9%84%da%a9%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-2.html/</link>
		<comments>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%db%92-%da%86%db%81%d8%b1%db%92-%da%a9%db%8c-%d8%af%d9%84%da%a9%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحقیقات | Research]]></category>
		<category><![CDATA[تعلیم و تربیت | Learning]]></category>
		<category><![CDATA[حسن و خوبصورتی | Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[خواتین کی دنیا | Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[سائنس و ٹیکنالوجی | Science]]></category>
		<category><![CDATA[نوجوان | Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[صحت و تندرستی | Health]]></category>
		<category><![CDATA[معلوم]]></category>
		<category><![CDATA[کالم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altafgohar.wordpress.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[خواتین کے چہرے کی دلکشی کا راز دریافت ماہرین کی اس تحقیق نے ثابت کیا کہ چہرے کے خدوخال،آنکھیں،ناک اور منہ کی بناو ٹ میں توازن ہی چہرے کی دلکشی... <a class="meta-more" href="http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%db%92-%da%86%db%81%d8%b1%db%92-%da%a9%db%8c-%d8%af%d9%84%da%a9%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-2.html/">Read more <span class="meta-nav">�</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%db%92-%da%86%db%81%d8%b1%db%92-%da%a9%db%8c-%d8%af%d9%84%da%a9%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-2.html/' addthis:title='خواتین کے چہرے کی دلکشی کا راز دریافت '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align:center;color:darkblue;direction:rtl;line-height:1.5;"><strong><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:30px;">خواتین کے چہرے کی دلکشی کا راز دریافت</span></span><br />
</strong></p>
<p style="line-height:1;direction:rtl;text-align:center;color:darkgreen;font-size:20px;font-family:Alvi Nastaleeq;"><strong><strong>ماہرین کی اس تحقیق نے ثابت کیا کہ چہرے کے خدوخال،آنکھیں،ناک اور منہ کی </strong></strong></p>
<p style="line-height:1.5;direction:rtl;text-align:center;color:darkgreen;font-size:20px;font-family:Alvi Nastaleeq;"><strong><strong>بناو ٹ میں توازن ہی چہرے کی دلکشی کو وضع کرتا ہے۔</strong></strong></p>
<p style="text-align:justify;font-size:20px;line-height:1.5;direction:rtl;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><strong>تحریر:محمد الطاف گوہر</strong></span></p>
<p style="text-align:justify;color:darkblue;direction:rtl;line-height:1.5;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:20px;">نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی؛ حسن و خوبصورتی صدیوں سے انسانی کمزوری رہی ہے ؛ فرد چاہے عمر کسی بھی حصے میں ہو جہاں اسے اپنے روزگار اور دوسرے محرکات مجبور کرتے ہیں کہ وہ جمود سے دور رہے اسی طرح اسے اپنی صحت و خوبصورتی کا خیال بھی نت نئے لوازمات سے دوچار کرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ حسن و جمال سے گھائل ہوتا ہے تو کبھی گھائل کرنا بھی پسند کرتا ہے ۔ خوب سے خوب تر کی تلاش اسے نت نئے تجربات سے گزرنے پر مجبور کرتی ہے اور وہ نئی سے نئی تدابیر کرتا چلا جاتا ہے۔<br />
خواتین تو اپنے حسن کو قائم رکھنے کی رسیا ہیں ؛ وہ جوانی کیا جو نخرے سے بیگانی ہو؛ ادا نہ ہو اور ادائیں نچھاور کون کرے؟ حسن ہے تو جلوہ ہے اور ان سب کیلئے چہرے کی دلکشی ایک بنیادی عنصر ہے۔ خوبصورتی صرف گوری رنگت کا نام نہیں بلکہ چہرے کے وہ خدوخال ہیں جو خوامخوہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔<br />
کینیڈا کی یونیورسٹی آف ٹورنٹوکے سائنسی ماہرین نے خواتین کی دلکشی اور خوبصورتی کا پوشیدہ راز دریافت کرلیا ہے۔ماہرین کے مطابق خواتین کی آنکھوں کے درمیان کا فاصلہ اور ان کی آنکھوں سے منہ تک کا فاصلہ ان کے چہرے کی دلکشی و خوبصورتی میں جاذب نظری اور نکھارکا باعث بنتاہے۔ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کے بناوٹی خدوخال کا متوازن ہونا انہیں دوسروں کی نظروں میں پرکشش بناتا ہے۔ ایک خاص پیمائشی حساب سے آنکھوں اور منہ کے درمیان کا فاصلہ چہرے کی لمبائی کا36فیصد ہونا چاہیے جبکہ آنکھوں کا درمیانی فاصلہ چہرے کی چوڑائی کا46فیصد ہونا چاہیے۔ماہرین کی اس تحقیق نے ثابت کیا کہ چہرے کے خدوخال،آنکھیں،ناک اور منہ کی بناو ٹ میں توازن ہی چہرے کی دلکشی کو وضع کرتا ہے۔<br />
البتہ یہ بات بھی ضروری نہیں ایک فرد کتنا گورا چٹا ؛ خوبصورت ہے ؛ اگر اسکا چہرہ پر کشش ہے تو اسکی رنگت سانوالی بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ بازار میں دنیا بھر کی کاسمیٹکس کا انبار لگا ہوا ہے اور خواتین کیلئے بعض اوقات انتخاب کرنا مشکل ہوجاتا ہے مگر ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی چہرے کے خد وخال تبدیل نہیں ہو سکتے البتہ ایک اچھا میک اپ کرنے والا یعنی بیوٹیشن جس تناسب سے میک اپ کرتا ہے اسکے باعث اکثر خدوخال کو نمایاں کیا جاسکتا ہے۔<br />
ورزش؛ تازہ ہوا میں سیر و تفریح ؛ بےفکری؛ چنچل پن ؛ اچھی خوراک اور ہنس مکھ عادات؛ ایسے جواہرت ہیں جو ایک فرد کی شکل و شباہت ارو شخصیت کو تبدیل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں  اور اگر گفتار شیریں ؛نرم اور دلکش ہو تو پھر یہ خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔<br />
پیار کا موسم افراد کی زندگی کا موسم بہار ہے ؛ پیار میں چہرہ دلکش ہوجاتا ہے اور آنکھیں جھیل جیسی گہری ہوجاتی ہیں ؛محبوب کا تصور کوئے جاناں کے پھیرے کاٹتا دل کو لبھاتا ہوا چہرے سے عیاں ہوتا ہے ؛</span></span></p>
<p style="text-align:center;color:darkblue;direction:rtl;line-height:1.5;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:20px;">کون کہتا ہے کہ محبت کی زباں ہوتی ہے<br />
یہ حقیقت چہرے سے عیاں ہوتی ہے</span></span></p>
<p style="text-align:justify;color:darkblue;direction:rtl;line-height:1.5;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:20px;"><a href="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/faces.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-709" title="faces" src="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/faces.gif" alt="" width="227" height="152" /></a><br />
</span></span></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow:hidden;position:absolute;left:-10000px;top:0;width:1px;height:1px;"><strong><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:30px;">خواتین کے چہرے کی دلکشی کا راز دریافت</span></span></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%db%92-%da%86%db%81%d8%b1%db%92-%da%a9%db%8c-%d8%af%d9%84%da%a9%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کاغذ اور سیاہی سے بجلی پیدا کریں، حیرت انگیز دریافت</title>
		<link>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%81%db%8c-%d8%b3%db%92-%d8%a8%d8%ac%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%da%ba%d8%8c-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%a7.html/</link>
		<comments>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%81%db%8c-%d8%b3%db%92-%d8%a8%d8%ac%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%da%ba%d8%8c-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%a7.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحقیقات | Research]]></category>
		<category><![CDATA[سائنس و ٹیکنالوجی | Science]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[آج]]></category>
		<category><![CDATA[نوجوان | Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altafgohar.wordpress.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[کاغذ اور سیاہی سے بجلی پیدا کریں، حیرت انگیز دریافت محقیق کے مطابق ایک عام کاغذ میں عام طور پر چاندی یا کسی اورموصل دھات کو استعمال کیا جاتا ہے... <a class="meta-more" href="http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%81%db%8c-%d8%b3%db%92-%d8%a8%d8%ac%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%da%ba%d8%8c-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%a7.html/">Read more <span class="meta-nav">�</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%81%db%8c-%d8%b3%db%92-%d8%a8%d8%ac%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%da%ba%d8%8c-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%a7.html/' addthis:title='کاغذ اور سیاہی سے بجلی پیدا کریں، حیرت انگیز دریافت '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align:center;color:darkred;direction:rtl;line-height:1.5;"><strong><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:30px;"> کاغذ اور سیاہی سے بجلی پیدا کریں، حیرت انگیز دریافت </span></span></strong></p>
<p style="line-height:1.5;direction:rtl;text-align:center;color:darkgreen;font-size:20px;font-family:Alvi Nastaleeq;"><strong>محقیق کے مطابق ایک عام کاغذ میں عام طور پر چاندی یا کسی اورموصل دھات کو استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا یہ طریقہ نہ صرف استعمال شدہ کاغذوں کو بہتر استعمال میں مدد دے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انتہائی کم قیمت میں توانائی کو ذخیرہ کرنے کاباعث بھی بنے گا۔</strong></p>
<p style="line-height:1.5;direction:rtl;text-align:justify;color:darkblue;font-size:20px;font-family:Alvi Nastaleeq;">کیلیفورنیا کی سٹینڈفورڈ یونیورسٹی کے محققین نے ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے استعمال شدہ کاغذ پر نینو ٹیوبز کی تہہ ہو تو وہ ایک بہترین بیٹری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔نئی سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سادہ کاغذ پر سیاہی لگائی جائے اور اس کاغذ میں چاندی کی باریک تہہ ہوتو یہ کاغذ ایک سپر کنڈکٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔<a href="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/paper.jpg"><img class="size-full wp-image-845 alignleft" title="paper" src="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/paper.jpg" alt="" width="194" height="143" /></a><br />
سائنسدانوں نے اس نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ اس طریقے سے کسی کاغذ کو کم وزن اور زیادہ فولڈایبل بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق سب سے پہلے لاکھوں انتہائی باریک تاروں کی مدد سے تیار کئے گئے ایک کاغذ کے ایک جانب سیاہی مل دی گئی۔ اس طرح پیپر کاربن ایٹموں کو بہتر طور پر ذخیرہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرلیتا ہے۔ دوسری صورت میں کسی عام کاغذ پر کوئی ایسی سیاہی استعمال کی جس میں کاربن عنصر کے نینو ٹیوبز استعمال ہوں۔ نینیو ٹیوبز سے مراد کسی مادے کی تیاری میں مالیکیولوں میں لمبائی اور قطر کے درمیان تناسب ہے۔<br />
سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں یہ تجربہ کچھ اس طرح دکھایا گیا ہے کہ پہلے تو ایک عام پیپر پر سیاہی مل دی گئی اور اس کے بعد اس کاغذ کو لیتھیم کے ایک محلوم میں ڈپ کیا گیا۔ مستقبل میں بیٹریاں کم وزن اور کم کمیت کی حامل ہوں گی <a href="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/paper1.jpg"><img class="size-full wp-image-846 alignright" title="paper1" src="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/paper1.jpg" alt="" width="194" height="143" /></a></p>
<p style="line-height:1.5;direction:rtl;text-align:justify;color:darkblue;font-size:20px;font-family:Alvi Nastaleeq;">مستقبل میں بیٹریاں کم وزن اور کم کمیت کی حامل ہوں گیلیتھیم کا یہ محلول ایک الیکٹرو لائٹ تھا۔ اس محلول میں اس کاغذ کو ڈپ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کیمائی عمل سے اس کاغذ میں بیٹری کے لئے کرنٹ پیدا ہو۔ اس کے بعد اس کاغذ کو ایک اوون میں رکھا گیا اور حرارت کے باعث یہ کاغذ مکمل طور پر خشک ہوگیا۔ اس کے بعد اس کاغذ کو فولڈ کر کے اس سے چھوٹے بلب جلانے کا مظاہرہ کیا گیا۔<br />
نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں اس طریقے کو استعامل کر کے سمارٹ فونز کی تیاری میں مدد ملے گی اور ساتھ ہی اس طریقے کو پینٹ ایبل اینرجی سٹوریج کے لئے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔محقیق کے مطابق ایک عام کاغذ میں عام طور پر چاندی یا کسی اور موصل دھات کو استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا یہ طریقہ نہ صرف استعمال شدہ کاغذوں کو بہتر استعمال میں مدد دے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ انتہائی کم قیمت میں توانائی کو ذخیرہ کرنے کا باعث بھی بنے گا۔<br />
اس طریقے کو مستقبل میں ہائبریڈ کاروں میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اس طریقے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح تیار کی گئی بیٹری انتہائی کم وزن ہوگی۔<br />
بشکریہ DWD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%81%db%8c-%d8%b3%db%92-%d8%a8%d8%ac%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d8%b1%db%8c%da%ba%d8%8c-%d8%ad%db%8c%d8%b1%d8%aa-%d8%a7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خون کی منتقلی: پیچیدگیوں کا سبب تلاش کر لیا گیا</title>
		<link>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c%d9%88%da%ba-%da%a9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1.html/</link>
		<comments>http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c%d9%88%da%ba-%da%a9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تحقیقات | Research]]></category>
		<category><![CDATA[سائنس و ٹیکنالوجی | Science]]></category>
		<category><![CDATA[نوجوان | Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[آج]]></category>
		<category><![CDATA[زندگی]]></category>
		<category><![CDATA[صحت و تندرستی | Health]]></category>
		<category><![CDATA[معلوم]]></category>
		<category><![CDATA[کالم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altafgohar.wordpress.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[خون کی منتقلی: پیچیدگیوں کا سبب تلاش کر لیا گیا تین سال کی تحقیق کے بعد جرمن محققین نے اُن پیچیدگیوں کے اسباب کا پتہ چلا لیا ہے، جو خون... <a class="meta-more" href="http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c%d9%88%da%ba-%da%a9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1.html/">Read more <span class="meta-nav">�</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.urdusky.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-research/%d8%ae%d9%88%d9%86-%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%82%d9%84%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86%db%8c%d8%af%da%af%db%8c%d9%88%da%ba-%da%a9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d8%b1.html/' addthis:title='خون کی منتقلی: پیچیدگیوں کا سبب تلاش کر لیا گیا '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align:center;color:darkblue;direction:rtl;line-height:1.5;"><strong><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:30px;">خون کی منتقلی: پیچیدگیوں کا سبب تلاش کر لیا گیا </span></span></strong></p>
<p style="line-height:1.5;direction:rtl;text-align:center;color:darkred;font-size:20px;font-family:Alvi Nastaleeq;">تین سال کی تحقیق کے بعد جرمن محققین نے اُن پیچیدگیوں کے اسباب کا پتہ چلا لیا ہے، جو خون کی منتقلی کے دوران جنم لیتی ہیں اور اکثر مہلک ثابت ہوتی ہیں۔</p>
<p style="line-height:1.5;direction:rtl;text-align:center;color:darkred;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;"><span style="font-size:20px;"> </span></span></p>
<p style="text-align:justify;font-size:20px;color:darkblue;line-height:1.5;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;">گرائفس والڈ یونیورسٹی اور شہر ہاگن میں جرمن ریڈ کراس کی خون کی منتقلی سے متعلق سروِس کے طبی ماہرین نے خون کے سفید خَلیوں پر ایک نئی پروٹین دریافت کی ہے۔ ٹرانس فیوژن</span></p>
<div id="attachment_1053" class="wp-caption alignright" style="width: 204px"><a href="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/blod.jpg"><img class="size-full wp-image-1053 " title="blod" src="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/blod.jpg" alt="" width="194" height="143" /></a><p class="wp-caption-text">خون کی منتقلی آسان ہو گئی</p></div>
<p style="text-align:justify;font-size:20px;color:darkblue;line-height:1.5;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;">میڈیسن کے پروفیسر آندریاز گرائناخر بتاتے ہیں، کہ خون کی منتقلی کے بعد مریض کے جسم میں موجود اِس پروٹین پر عطیہ کرنے والے کے خون میں موجود  دافِع جسم خَلیے جُڑ سکتے ہیں۔<br />
خون کا عطیہ دینے والے افراد کے خون کے ایک عام سے تجزیے سے یہ پتہ چلایا جاسکے گا کہ آیا اُن کے جسم میں یہ ضرر رساں دافِع جسم خَلیات موجود ہیں۔  خون کا عطیہ دینے والے افراد کے خون کے ایک عام سے تجزیے سے یہ پتہ چلایا جاسکے گا کہ آیا اُن کے جسم میں یہ ضرر رساں دافِع جسم خَلیات موجود ہیں۔<br />
اِس عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض کے جسم کے سفید خَلیے آپس میں جُڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے پھیپھڑوں کی بہت ہی باریک نسوں میں خون کی آمدورفت رُک جاتی ہے۔ پروفیسر گرائناخر کے مطابق نوبت پھیپھڑے میں خون بہہ نکلنے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور ایسی صورت میں مریض کے لئے سانس لینا دُشوار ہو جاتا ہے۔<br />
</span></p>
<div id="attachment_1054" class="wp-caption alignleft" style="width: 204px"><a href="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/blod1.jpg"><img class="size-full wp-image-1054 " title="blod1" src="http://altafgohar.files.wordpress.com/2009/12/blod1.jpg" alt="" width="194" height="143" /></a><p class="wp-caption-text">خون کا عطیہ دینے والے افراد کے خون کے ایک عام سے تجزیے سے یہ پتہ چلایا جاسکے گا کہ آیا اُن کے جسم میں یہ ضرر رساں دافِع جسم خَلیات موجود ہیں۔ </p></div>
<p style="text-align:justify;font-size:20px;color:darkblue;line-height:1.5;"><span style="font-family:Alvi Nastaleeq;">اِس دریافت کے نتیجے میں آئندہ مریضوں کے پھیپھڑوں کو پہنچنے والے شدید قسم کے نقصان کو روکنے میں مدد مل سکے گی۔ آئندہ خون کا عطیہ دینے والے افراد کے خون کے ایک عام سے تجزیے سے یہ پتہ چلایا جاسکے گا کہ آیا اُن کے جسم میں یہ ضرر رساں دافِع جسم خَلیات موجود ہیں۔ اِن خَلیات کی موجودگی کی صورت میں عطیہ دینے والے کو خون دینے سے روک دیا جائے گا۔ یہ خَلیے خود عطیہ دینے والے کے لئے بے ضرر ہوتے ہیں۔<br />
طبی ماہرین کے مطابق ہر 10 ہزار میں سے ایک یا دو مریض خون کی منتقلی کے دوران مہلک پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اِس تحقیق کے نتائج جریدے ’’نیچر میڈیسن‘‘ میں شائع ہوئے ہیں۔<br />
بشکریہ DWD</span></p>
]]></content:encoded>
